滋賀県彦根市河原 彦根市河原 一棟貸しテナントビル(貸店舗)
彦根エリア!住居付き一棟貸しの貸店舗物件です!
テナント貸店舗
- 軽飲食
- 居抜き
- 駐車場有(近隣含)
- 住居付店舗
- 2階以上
- 最上階
お問合せID:
HK-46276
| 賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有52.36m2(15.83坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市 河原2丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 彦根駅 19分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2024-05-21 / 更新予定日:2026-02-19)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 1-3階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 1-3階部分 | ||
| 築年月 | 1984年3月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1984年3月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:要加入 駐車場:無し 更新料:新賃料1ヶ月分 1棟貸し(2階店舗、3階休憩スペース2部屋) ※現状有姿貸し※3階住居部分は改装工事予定 設備:都市ガス、公営水道、公営下水 保証金返還率:3年未満30% 6年未満50% 8年未満70% 8年以上100% ※図面は略図のため現状を優先とします。 | ||








