滋賀県彦根市外町 彦根 コンテナハウス(コンテナハウス)
屋上付き! お洒落なコンテナハウスです☆
テナントコンテナハウス
お問合せID:
HT-43886
| 賃料 | 15.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有88.6m2(26.8坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市 外町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 彦根駅 9分 | ||
| 駐車場 | 3台可 敷地内 | ||
(登録日:2023-09-21 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | コンテナハウス | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | コンテナハウス | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 1階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 1階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:準工業 | ||
| その他 | 保証会社:加入要 家財保険:加入要 共益費等:実費 更新料:新賃料の1ヵ月分 設備:電気・上下水道 保証金返還率:6年未満0%、9年未満40%、9年以上80% 1F:約44.30㎡ 屋上:約44.30㎡ ※図面は略図の為現況を優先とします。 | ||






