NEW
滋賀県東近江市佐野町 東近江市佐野町 貸倉庫・店舗・事務所(貸倉庫・店舗・事務所)
低温倉庫付きの物件です!
テナント貸倉庫・店舗・事務所
お問合せID:
HS-46737
| 賃料 | 25万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.5万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 25万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.5万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 118.79坪(392.89m2) 建物 60.30坪(199.64m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市 佐野町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 能登川駅 16分 | ||
| 駐車場 | 1台可 敷地内 | ||
(登録日:2026-09-14 / 更新予定日:2026-12-14)
| 種目 | 貸倉庫・店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫・店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 定期借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 定期借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 1階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 1階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 2000年8月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2000年8月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 保証会社:加入要・初回総家賃の100%・総家賃の10%(1年毎) 事業用総合補償保険:加入要・18,500円~(2年毎) 町費:個別徴収 上下水道代:実費負担 設備:電気・上下水道・トイレ・流し台 3年未満の解約:短期違約金あり(新賃料1ヶ月分) ※略図の為、現況を優先 | ||






