NEW
滋賀県草津市青地町 草津市青地 貸倉庫・事務所(貸倉庫・事務所)
草津エリアで倉庫・事務所をお探しの方へおすすめです♪
テナント貸倉庫・事務所
お問合せID:
KO-46731
| 賃料 | 55万円(税込) | 管理 / 共益費 | 5.5万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 55万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 5.5万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有472.14m2(142.82坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 青地町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 29分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2026-09-03 / 更新予定日:2026-12-03)
| 種目 | 貸倉庫・事務所 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫・事務所 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 所在階 | 1階建 1階部分 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 所在階 | 1階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 1987年4月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1987年4月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:準工業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満0%、3年以上6年未満30% 6年以上9年未満60%、9年以上90% 設備:公営水道・下水・関西電力・プロパンガス 付属施設:事務所/2階建て(合計面積に含む) ※略図の為、現況を優先とする | ||





