NEW
滋賀県湖南市菩提寺西 湖南市菩提寺西 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
視認性の良い1階のテナントです!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KB-46718
| 賃料 | 9.35万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.99万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.35万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.99万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有52.41m2(15.85坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺西1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 野洲駅 バス25分 バス停 西菩提寺 停歩2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-07-31 / 更新予定日:2026-11-04)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 1990年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1990年2月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種中高層住居専用地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 火災保険21,500円/2年 保証金返還率:3年未満30% 3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70% 9年以上90% 設備:電気、上水道(公営)、公共下水 更新料:22,000円(税込)更新事務手数料:22,000円 鍵交換費:22,000円 抗菌消毒:16,500円 水道代:実費 町費:実費 ※図面は略図の為現状を優先とします | ||






