NEW
滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬 犬上郡豊郷町 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
商業施設内のテナントです♪
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
IT-46715
| 賃料 | 11万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 11万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 11ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 11ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有31.64m2(9.57坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町 高野瀬 | ||
| 最寄り | |||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-07-22 / 更新予定日:2026-10-22)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 1階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 1階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 2003年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2003年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 非線引き区域 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満0%・3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70%・9年以上80% 水道光熱費:実費 ※略図の為、現況を優先とする | ||







