NEW
スタッフおすすめ
滋賀県湖南市石部中央 湖南市石部 貸店舗・事務所・倉庫・工場(貸店舗・事務所・倉庫・工場)
近隣に商業施設やコンビニ、銀行などがあり便利な立地☆まずはお気軽に業種相談ください♪
テナント貸店舗・事務所・倉庫・工場
お問合せID:
KI-46686
| 賃料 | 37.4万円(税込) | 管理 / 共益費 | 3.74万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 37.4万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 3.74万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 561.82坪(1854m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 石部中央1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 16分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2026-05-11 / 更新予定日:2026-08-11)
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫・工場 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫・工場 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 【事務所2件・トイレ・倉庫8件】 用途地域:商業地域 80:400/ 近隣商業地域 80:200/第一種住居地域 60:200 保証会社・火災保険:加入要 電気・水道・ガス:実費 (一部定額の可能性あり) 保証金返還率:3年未満0%・3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70%・9年以上80% ※略図の為、現状優先 ※業種により条件変更の可能性あり | ||







