NEW
スタッフおすすめ
滋賀県湖南市石部中央 湖南市石部 貸店舗・事務所・倉庫(貸店舗・事務所・倉庫)
近隣に商業施設やコンビニ、銀行などがあり便利な立地。駐車場あり☆まずはお気軽に業種相談ください♪
テナント貸店舗・事務所・倉庫
お問合せID:
KI-46685
| 賃料 | 59.4万円(税込) | 管理 / 共益費 | 5.94万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 59.4万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 5.94万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 711.82坪(2349m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 石部中央1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 16分 | ||
| 駐車場 | 複数台可 敷地内 | ||
(登録日:2026-05-11 / 更新予定日:2026-08-11)
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 【事務所(1F 93.9㎡・2F 90.2㎡)+倉庫5件】 用途地域:第一種住居地域60:200/商業地域80:400 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満0%・3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70%・9年以上80% 水道・電気・ガス:実費 ※略図の為、現状優先 ※業種により条件変更の可能性あり | ||







