スタッフおすすめ
滋賀県近江八幡市西生来町 近江八幡市西生来町 倉庫付借地(倉庫付借地)
国道8号線まで車で約3分!資材置場にオススメです♪
テナント倉庫付借地
お問合せID:
ON-46683
| 賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 152.12坪(502.47m2) 建物 14.55坪(48.50m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市 西生来町 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 平田駅 20分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-04-28 / 更新予定日:2026-07-28)
| 種目 | 倉庫付借地 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 倉庫付借地 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1976年-月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1976年-月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 家財保険・保証会社:加入要 保証金返還率:3年未満30%、3年以上6年未満50% 6年以上9年未満90%、9年以上100% ※図面は略図につき現状を優先します | ||






