NEW
スタッフおすすめ
滋賀県大津市馬場 大津市馬場 貸店舗(貸店舗)
ときめき坂にある飲食店居抜き物件です!
テナント貸店舗
お問合せID:
OB-46675
| 賃料 | 17万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.98万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 17万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.98万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有45.32m2(13.7坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 馬場1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 膳所駅 6分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-04-10 / 更新予定日:2026-07-18)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 築年月 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業地域 | ||
| その他 | 1F:28.13㎡ 2F:17.19㎡ 保証会社・火災保険:加入要 設備:電気、上下水道、都市ガス、二層シンク、製氷機 フライヤー、冷凍ストッカー、台下冷蔵庫等 更新料:新賃料1ヶ月 看板代:約3万円 保証金返還率:3年未満50% 5年未満70% 5年以上90% 2年以内の退去:違約金家賃2ヶ月分 ※図面は略図の為現状を優先とします | ||






