NEW
滋賀県大津市大石龍門 大津市大石 建物付き貸土地(建物付き貸土地)
新名神出入口まで約700m、建物付きの広々とした貸土地です!分割使用も一度ご相談ください☆
テナント建物付き貸土地
お問合せID:
OO-46655
| 賃料 | 56.25万円(税込) | 管理 / 共益費 | 5.5万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 56.25万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 5.5万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 847.58坪(2797.21m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 大石龍門6丁目 | ||
| 最寄り | 京阪電鉄 石山寺駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-03-06 / 更新予定日:2026-06-06)
| 種目 | 建物付き貸土地 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 建物付き貸土地 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1975年1月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1975年1月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 保証金返還率:3年未満50%、3年以上5年未満70% 5年以上7年未満90%、7年以上100% 電気、上水道、下水道一部引き込みあり 分割使用相談可 売買相談可 ※図面は略図につき現状を優先します。 | ||






