滋賀県大津市下阪本 大津市下阪本 貸住付店舗(貸住付店舗)
琵琶湖を望む♪カフェ・美容室・サロンにおすすめです
テナント貸住付店舗
お問合せID:
OS-46650
| 賃料 | 14.3万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.43万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 14.3万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.43万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 79.70坪(263.00m2) 専有130.83m2(39.57坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 下阪本1丁目 | ||
| 最寄り | 湖西線 唐崎駅 19分 | ||
| 駐車場 | 4台可 | ||
(登録日:2026-02-25 / 更新予定日:2026-05-25)
| 種目 | 貸住付店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸住付店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 2005年1月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2005年1月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第二種住居地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険加入要 賃貸保証:加入要 初回保証料100%/最低40,000円/更新毎年10% 更新料:なし 保証金返還率:2年未満30% 4年未満50% 6年以上70% 設備:バイク置場・駐輪場、BT別、室内洗濯機置場、給湯器、プロパンガス 現状有姿引渡 ※略図の為、現状を優先とする | ||








