滋賀県大津市末広町 大津市末広町 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
大津駅から徒歩2分!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
OS-46646
| 賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.88万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.88万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有30.80m2(9.31坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 末広町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2026-02-12 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 6階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 6階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1989年2月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1989年2月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 設備:電気・都市ガス・上下水道・エアコン 水道代:¥4,400/月(税込) ハウスクリーニング代:¥33,000(税込) EV有 保証金返還率:3年未満30% 5年未満50% 5年以上70% ※略図の為、現状を優先とします | ||






