滋賀県大津市雄琴 大津市雄琴 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
幹線道路沿い!視認性良好の店舗☆
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
OO-46645
| 賃料 | 23.1万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.31万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 23.1万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.31万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有99.174m2(30坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 雄琴3丁目 | ||
| 最寄り | 湖西線 おごと温泉駅 11分 | ||
| 駐車場 | 0.88万円(税込)/台 | ||
(登録日:2026-02-05 / 更新予定日:2026-05-05)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1988年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1988年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第二種住居地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 共益費:賃料に含む 保証金返還率:3年未満60%、5年未満70%、5年以上80% ※図面は略図の為現状を優先とします | ||





