NEW
滋賀県大津市真野 大津市真野 貸事務所・店舗(貸事務所・店舗)
JR湖西線堅田駅徒歩1分 業種応相談
テナント貸事務所・店舗
お問合せID:
OM-46638
| 賃料 | 32.05万円(税込) | 管理 / 共益費 | 3.19万(税込) / 14.42万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 32.05万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 3.19万(税込) / 14.42万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 11ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 11ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有160.52m2(48.55坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 真野1丁目 | ||
| 最寄り | 湖西線 堅田駅 1分 | ||
| 駐車場 | 1.65万円(税込)/台 1台可 敷地内 | ||
(登録日:2026-01-22 / 更新予定日:2026-05-01)
| 種目 | 貸事務所・店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所・店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 6階建 5階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 6階建 5階部分 | ||
| 築年月 | 1992年1月 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 築年月 | 1992年1月 | ||
| 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満0% 3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70% 9年以上100% 鍵SECOMカードキー3枚貸与:800円/枚 トイレ・給湯は共有 エレベーター有り 光ケーブル引込可能・個別空調 ※略図の為、現状を優先とする | ||






