NEW
スタッフおすすめ
滋賀県湖南市菩提寺 湖南市菩提寺 貸土地(貸土地)
使用用途 まずはご相談ください!
テナント貸土地
- 貸土地
- 幹線道路付近
お問合せID:
KB-46616
| 賃料 | 6万円 | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 168.18坪(555.18m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2025-12-15 / 更新予定日:2026-03-15)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | ---階建 ---階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | ---階建 ---階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 地目:田、現況:畑 現状有姿、電気・水道:引き込み無し 保証会社:加入要 保証金返還率:5年未満50%、5年以上7年未満70% 7年以上9年未満90%、9年以上100% ※図面は略図につき現状を優先します。 ※農地転用が必要な場合は引き渡し時期は相談による。 ※用途によって許可等必要です。 | ||






