NEW
滋賀県草津市北大萱町 草津市北大萱町 貸土地(貸土地)
テナント貸土地
- 貸土地
- 駐車場有(近隣含)
お問合せID:
KK-46615
| 賃料 | 10万円 | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 217.27坪(717.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 北大萱町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 55分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2025-12-09 / 更新予定日:2026-03-09)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借地契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借地契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 雑種地 保証会社:加入要 保証金返還率:3年未満60%・3年以上6年未満75% 6年以上9年未満90%・9年以上100% 設備:電気・水道・ガスなし 仮説トイレ、プレハブ等設置可能(要相談) ※略図の為、現状を優先とします | ||







