スタッフおすすめ
滋賀県蒲生郡竜王町岡屋 蒲生郡竜王町 貸店舗・事務所・倉庫(貸店舗・事務所・倉庫)
店舗や事務所、作業所をお探しの方におすすめ♪
テナント貸店舗・事務所・倉庫
お問合せID:
GR-46612
| 賃料 | 13.2万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 13.2万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 119.09坪(393.55m2) 建物 50.00坪(165.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 岡屋 | ||
| 最寄り | バス近江鉄道「岡屋」バス停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 3~5台可 敷地内 | ||
(登録日:2025-11-26 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所・倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1974年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1974年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 1F:117.00㎡ 2F:48.00㎡ ※保証会社・火災保険:加入要 ※保証金返還率 5年未満50%、5年以上7年未満70% 7年以上9年未満90%、9年以上100% 電気:あり 上下水道:あり ガス:プロパン ※建物面積は公簿面積による ※略図の為、現況優先 | ||






