NEW
スタッフおすすめ
滋賀県甲賀市甲賀町神 甲賀市甲賀町 住宅付店舗(住宅付店舗)
古民家テナント!飲食OK、駐車場5台あります
テナント住宅付店舗
お問合せID:
KK-46606
| 賃料 | 10.78万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10.78万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 建物 64.85坪(214.80m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市 甲賀町神 | ||
| 最寄り | 草津線 油日駅 42分 | ||
| 駐車場 | 5台可 敷地内 | ||
(登録日:2025-10-21 / 更新予定日:2026-01-21)
| 種目 | 住宅付店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 住宅付店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1969年12月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1969年12月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 1F:162.94㎡・2F:51.86㎡ 保証会社・火災保険:加入要 短期退去違約金:半年未満2ヶ月、1年未満1ヶ月 保証金返還率:1年未満10%、2年未満40%、 3年未満70%、3年以上90% 退去時クリーニング費用88,000円(税込) 設備:独立洗面台、プロパン、公営上下水 ※図面は略図の為現状を優先とします | ||








