スタッフおすすめ
滋賀県草津市矢橋町 草津市矢橋町 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
南草津エリアの幹線道路沿い!サロンや事務所をお探しの方におすすめ。
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KY-46605
| 賃料 | 5.06万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / 1.1万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.06万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / 1.1万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 6.16万(税込) |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 6.16万(税込) | ||
| 広さ | 専有24.00m2(7.26坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 矢橋町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 17分 | ||
| 駐車場 | 0.83万円(税込)/台 近隣 | ||
(登録日:2025-08-01 / 更新予定日:2026-02-01)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 6階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 6階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1999年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1999年3月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 更新料:新賃料1ヶ月分 更新事務手数料12,100円(税込) 駐車場契約は別途 水道代:実費 町内会費:500円/月 保証会社:加入要 火災保険:加入要27,000円/2年 短期違約金:設定あり 退去時ハウスクリーニング代:30,800円(税込) 保証金返還率:1年未満10%、2年未満40%、 3年未満70%、3年以上90% ※図面は略図の為現状を優先とします | ||






