滋賀県栗東市御園 栗東市御園 貸倉庫(貸倉庫)
見通しのよい県道沿い!スーパー横で便利な倉庫です♪
テナント貸倉庫
- 倉庫・工場
- 1階の物件
- 幹線道路付近
お問合せID:
RM-46598
| 賃料 | 3.3万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.37万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 3.3万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.37万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有23.14m2(6.99坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市 御園 | ||
| 最寄り | 草津線 手原駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2025-10-08 / 更新予定日:2026-08-23)
| 種目 | 貸倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 1984年9月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1984年9月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業地域 | ||
| その他 | 設備:電気・上下水道 トイレ・キッチン:共用 火災保険・保証会社:加入要 保証金返還率:3年未満50% 6年未満70% 6年以上100% ※図面は略図の為現状を優先とします | ||






