滋賀県湖南市針 湖南市針 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
戸建て2棟分の住居付き物件です!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KH-46594
| 賃料 | 13.2万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 13.2万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 83.64坪(276.52m2) 建物 42.42坪(140.15m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 針 | ||
| 最寄り | 草津線 甲西駅 26分 | ||
| 駐車場 | 複数台可 | ||
(登録日:2025-10-07 / 更新予定日:2026-01-07)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 築年月 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満50%、3年以上5年未満70% 5年以上7年未満90%、7年以上100% ①平屋建69.77㎡ 築1975年3月 ②2階建て70.38㎡ 1F 43.49㎡ 2F 28.98㎡ 築2006年4月 設備:電気・水道・ガス(実費) ※略図につき、現状を優先とします | ||







