滋賀県大津市朝日が丘 大津市朝日が丘 貸事務所(貸事務所)
駐車スペースあり!戸建ての物件です♪
テナント貸事務所
お問合せID:
OA-46592
| 賃料 | 13.75万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 13.75万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 建物 35.45坪(117.17m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 朝日が丘1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 8分 | ||
| 駐車場 | 1~2台可 敷地内 | ||
(登録日:2025-10-06 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 貸事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1973年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1973年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 1F:69.25㎡、2F:47.92㎡ ・火災保険・保証会社:加入要 ・更新料:新賃料1ヶ月分 ・保証金返還率:3年未満0%、3年以上6年未満20% 6年以上9年未満30%、9年以上50% ※図面は略図につき現状を優先します。 | ||






