スタッフおすすめ
滋賀県大津市梅林 大津市梅林 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
JR大津駅から徒歩4分!軽飲食可の物件です♪
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
OU-46579
| 賃料 | 14.79万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / 2.69万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 14.79万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / 2.69万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有40.42m2(12.22坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 梅林1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 4分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2025-09-10 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 未完成 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 未完成 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2026年7月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 2026年7月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 共用部設備:EV、防犯カメラ テナント内設備:光ファイバー空配管、都市ガス引込あり 火災保険・保証会社:加入要 保証金返還率:3年未満50% 5年未満70% 5年以上90% ※図面は略図の為現状を優先とします | ||






