滋賀県大津市長等 大津市長等二丁目 テナント(貸店舗・事務所)
2WAYアクセス可!新築テナント物件!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
ON-46510
| 賃料 | 21万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.09万(税込) / 0.88万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 21万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.09万(税込) / 0.88万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 7ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 7ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有54.70m2(16.54坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 長等2丁目 | ||
| 最寄り | 京阪電鉄 浜大津駅 5分 | ||
| 駐車場 | 1.43万円(税込)/台 1台可 | ||
(登録日:2025-05-23 / 更新予定日:2026-04-22)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 未完成 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 未完成 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 9階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 9階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 築年月 | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 更新料:新家賃1ヶ月分 駐輪場:月額330円(税込)バイク:月額1,100円(税込) 保証金返還率:5年未満0%、5年以上10年未満50% 10年以上15年未満70%、15年以上100% ※図面は略図のため、現況優先とします。 | ||






