スタッフおすすめ
滋賀県大津市大将軍 大津市大将軍 貸事務所・店舗(貸事務所・店舗)
事務所やプライベートサロンにオススメ♪交通量の多い通りに面した物件です!
テナント貸事務所・店舗
お問合せID:
OT-46505
| 賃料 | 4.9万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.9万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有24.00m2(7.26坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 大将軍1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 瀬田駅 12分 | ||
| 駐車場 | 0.66万円(税込)/台 1台可 | ||
(登録日:2025-05-21 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 貸事務所・店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所・店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2005年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 2005年3月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 水道代:定額 3,300円/月(税込) 電気・ガス使用料:実費 契約更新時事務手数料:2年ごと16,500円(税込) 退去時クリーニング費用:38,500円(税込) 保証金返還率:2年未満20%、4年未満50% 6年未満80%、6年以上100% ※図面は略図の為現状を優先します | ||






