滋賀県草津市南草津 草津市南草津 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
JR南草津駅西口すぐ!マンション1階のテナントです♪
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KM-46493
| 賃料 | 87.41万円(税込) | 管理 / 共益費 | 8.69万(税込) / 13.45万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 87.41万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 8.69万(税込) / 13.45万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有202.05m2(61.12坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 南草津1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 3分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2025-04-23 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 14階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 14階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 2008年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 2008年3月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 500% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 保証金返還率:4年未満50%、6年未満80%、6年以上100% 水道料金:2ヶ月毎実費 スケルトン 設備:オートロック・宅配ボックス・防犯カメラ・専用ゴミ置き場・エレベーター・自転車置き場・電気・水道(公営)・排水(公共下水) | ||





