スタッフおすすめ
滋賀県大津市真野 大津市真野二丁目 借地(貸土地)
視認性抜群!大通り沿いの角地です☆
テナント貸土地
- 貸土地
- 幹線道路付近
- 商業施設近隣
お問合せID:
OM-46481
| 賃料 | 20万円 | 管理 / 共益費 | 2.2万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 20万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 2.2万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 77.27坪(255.56m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 真野2丁目 | ||
| 最寄り | 湖西線 堅田駅 10分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2025-04-04 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 10年 | 契約形態 | 定期借家契約 |
| 契約期間 | 10年 | ||
| 契約形態 | 定期借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 地目:宅地 引渡状況:更地 接道:公道(国道477号線)に約5.4m 公道(市道1011号線)に約23.9m 保証会社:加入要 保証金返還率:7年未満0%、7年以上50% ※図面は略図の為現状を優先とします 防火制限:法第22条区域 建ぺい率:角地適用により90% | ||






