滋賀県守山市勝部 守山市勝部 貸店舗(貸店舗)
守山駅から徒歩約4分!!新築のスケルトン物件です♪
テナント貸店舗
お問合せID:
MK-46413
| 賃料 | 24.46万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 24.46万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 12ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 12ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有56.70m2(17.15坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市 勝部1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 守山駅 4分 | ||
| 駐車場 | 4台可 | ||
(登録日:2025-01-28 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 未完成 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 未完成 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 定期借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 定期借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2025年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2025年3月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 共益費:賃料に含む、駐輪場:48台可(共用) 保証金:債務の履行完了後に返還 エレベーター:有、トイレ:有(共用) 電気代:実費 スケルトン渡し(間仕切り撤去・結合可能) ※業種制限あり ※図面は略図の為現状を優先します | ||






