滋賀県大津市萱野浦 大津市萱野浦 貸店舗(貸店舗)
湖岸沿い大型商業複合施設内の1階テナントです★
テナント貸店舗
お問合せID:
OK-46392
| 賃料 | 35.2万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 35.2万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 10ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 10ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有99.17m2(29.99坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 萱野浦 | ||
| 最寄り | 東海道本線 瀬田駅 バスパワーセンター大津 バス停まで徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2024-12-11 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 2002年10月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2002年10月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第二種住居地域 | ||
| その他 | 設備:公営水道、公共下水、電気、都市ガス 受変電:屋外キュービクル型 天井高:3.5m 保証金返還率:設定有 保証会社・火災保険:加入要 ※略図につき現状を優先とします。 | ||






