滋賀県彦根市河原 彦根市河原 貸店舗(貸店舗)
彦根エリアのテナントです!
テナント貸店舗
お問合せID:
HK-46273
| 賃料 | 5.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.55万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有32.97m2(9.97坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県彦根市 河原2丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 彦根駅 19分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2024-05-21 / 更新予定日:2026-08-01)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1983年3月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1983年3月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:要加入 現状有姿貸し 更新料:新賃料1ヶ月分 駐車場:近隣有り 設備:都市ガス、公営水道、公営下水 保証金返還率:3年未満30% 6年未満50% 8年未満70% 8年以上100% ※図面は略図のため現状を優先とします。 | ||







