滋賀県大津市浜大津 大津市浜大津 貸事務所・店舗(事務所・店舗)
駅徒歩1分!複合施設内!改装可能テナントです!
テナント事務所・店舗
お問合せID:
OH-46270
| 賃料 | 18.2万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 18.2万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 40.00万 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 40.00万 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有63.88m2(19.32坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 浜大津4丁目 | ||
| 最寄り | 京阪電鉄 浜大津駅 1分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2024-05-20 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 事務所・店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所・店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 17階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 17階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 1998年2月 | 構造 | SRC |
| 築年月 | 1998年2月 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要(指定有) 保証金返還率:3年未満0%、4年未満30%、6年未満50%、6年以上80% 電気・都市ガス・水道あり 現状スケルトン・改装可能(改装費用は借主負担) 2方向に出入り可能 ※略図につき現状を優先とします | ||






