滋賀県長浜市神照町 長浜市神照町 貸事務所・賃貸マンション(貸事務所)
幹線道路沿い☆ エアコン付き・陽当り良好・バルコニー有り・バストイレ別・3DK
テナント貸事務所
- 事務所
- 即引渡し可
- 駐車場有(近隣含)
- 2階以上
- 最上階
お問合せID:
NK-44055
| 賃料 | 7.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.33万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 0.33万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有62m2(18.75坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市 神照町 | ||
| 最寄り | 北陸本線 長浜駅 43分 | ||
| 駐車場 | 0.44万円(税込)/台 2台可 | ||
(登録日:2023-10-13 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 貸事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 4階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 4階部分 | ||
| 築年月 | 1990年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1990年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:準工業 | ||
| その他 | 町費:月額500円 鍵交換代:16,500円(税込) 短期違約金:1年未満賃料2か月分、2年未満賃料1か月分 更新料:新賃料1ヶ月分 退去時クリーニング費:44,000円(税込) 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満50%、3年以上6年未満60% 6年以上10年未満70%、10年以上80% 業種・条件:要相談 ※略図につき現状有姿 | ||






