滋賀県甲賀市甲賀町神保 甲賀市甲賀町神保 貸工場・倉庫(貸工場・倉庫)
名神高速へのアクセスに便利!名神高速 甲賀土山ICから車で10分☆ 広い貸工場・倉庫です
テナント貸工場・倉庫
- 倉庫・工場
- 駐車場有(近隣含)
- 1階の物件
- 2階以上
お問合せID:
KJ-44051
| 賃料 | 150万円(税込) | 管理 / 共益費 | 11万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 150万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 11万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 1,510.91坪(4986.18m2) 建物 523.94坪(1729.86m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市 甲賀町神保 | ||
| 最寄り | 草津線 甲賀駅 34分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2024-10-03 / 更新予定日:2026-08-12)
| 種目 | 貸工場・倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸工場・倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 1年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 1年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1986年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1986年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 保証会社:加入要 火災保険:加入要 光熱費・水道代:実費 保証金返還率:3年未満30% 5年未満50%、 7年未満80% 7年以上100% ※略図につき現状を優先とします | ||






