スタッフおすすめ
滋賀県東近江市鯰江町 東近江市 事務所付き貸倉庫(事務所付き貸倉庫)
八日市ICまで約8分!アクセス良好な事務所付きの倉庫物件です
テナント事務所付き貸倉庫
お問合せID:
HN-43969
| 賃料 | 36万円(税込) | 管理 / 共益費 | 3.6万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 36万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 3.6万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 190.30坪(628m2) 建物 84.24坪(278m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県東近江市 鯰江町 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 八日市駅 | ||
| 駐車場 | 複数台可 敷地内 | ||
(登録日:2023-04-20 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 事務所付き貸倉庫 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所付き貸倉庫 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1985年9月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1985年9月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 非線引き区域 火災保険:加入要 保証会社:加入要 保証金返還率設定あり ※1F倉庫:約88㎡ 2F事務所:約88㎡ 平屋事務所:約32㎡ 平屋工場:約70㎡ 建物面積は上記面積全てを合計しています。 ※対象面積は簡易測量 ※図面は略図の為,現状を優先 | ||






