滋賀県湖南市菩提寺西 湖南市菩提寺 貸店舗(一部)(貸店舗(一部))
県道沿いの物件です
テナント貸店舗(一部)
お問合せID:
KB-43958
| 賃料 | 30万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.55万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 30万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有136.4m2(41.26坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺西1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 46分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2023-04-07 / 更新予定日:2026-02-03)
| 種目 | 貸店舗(一部) | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗(一部) | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成14年3月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 平成14年3月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種中高 | ||
| その他 | 火災保険:加入要 保証会社:加入要 引渡:スケルトン渡し トイレ:共用 EV:有 駐車場:なし 保証金返還率:別途規定有り 分割貸し可 | ||






