滋賀県湖南市菩提寺西 湖南市菩提寺 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
県道沿いの物件です
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KB-43958
| 賃料 | 27.23万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / 0.55万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27.23万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有136.40m2(41.26坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺西1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2023-04-07 / 更新予定日:2026-07-15)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2002年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 2002年3月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種中高層住居専用地域 | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 保証金返還率:別途規定有り 引渡:スケルトン渡し トイレ:共用 EV:有 分割貸し可 ※略図の為、現状を優先とします | ||






