滋賀県野洲市北野 野洲市 事務所・貸店舗(事務所・貸店舗)
野洲駅より徒歩2分!
テナント事務所・貸店舗
お問合せID:
YK-43937
| 賃料 | 7万円(税込) | 管理 / 共益費 | 4万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 4万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | 20.00万 / | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | 20.00万 / | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有42.32m2(12.8坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県野洲市 北野1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 野洲駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2023-03-13 / 更新予定日:2026-07-15)
| 種目 | 事務所・貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所・貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 3階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 3階部分 | ||
| 築年月 | 昭和54年10月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和54年10月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 保証会社:加入要 火災保険:加入要 クリーニング代:退去時に敷金から償却 ※費用は退去時の状態による 水道代:各階按分にて算出 | ||






