滋賀県草津市矢橋町 草津市矢橋町 借地(貸土地)
県道18号から入って頂ける借地です。
テナント貸土地
- 貸土地
- 駐車場有(近隣含)
- 幹線道路付近
お問合せID:
KN-43912
| 賃料 | 100万円 | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 100万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 土地 503.33坪(1661.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 矢橋町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 24分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2023-01-17 / 更新予定日:2026-08-24)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借地契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借地契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社:要加入 地目:雑種地 諸条件要相談 ※略図の為、現状を優先とします。 | ||






