滋賀県近江八幡市武佐町 近江八幡市武佐町 貸土地(貸土地)
ドラッグストア併設!クリニック用地!
テナント貸土地
お問合せID:
OM-43890
| 賃料 | 25.1万円 | 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 25.1万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有832.48m2(251.82坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市 武佐町 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 武佐駅 8分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2022-11-26 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 10年以上(要相談) | 契約形態 | 定期借地権設定契約 |
| 契約期間 | 10年以上(要相談) | ||
| 契約形態 | 定期借地権設定契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域:無指定 | ||
| その他 | 保証会社:加入要 設備:上下水道、雨水排水施設 建て貸し相談可 接道:市道西宿武佐線幅員9m、約23m接道 行政指導により条件が変更となる場合があります 賃料以外の条件要相談 ※略図の為、現状を優先とします | ||






