スタッフおすすめ
滋賀県湖南市菩提寺北 湖南市菩提寺 貸事務所(事務所)
事務所に最適!
テナント事務所
お問合せID:
KB-43878
| 賃料 | 16.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 16.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有125.52m2(37.96坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺北1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 | ||
| 駐車場 | 2台可 敷地内 | ||
(登録日:2022-10-31 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1989年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1989年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種低層 | ||
| その他 | 保証会社:加入要 火災保険:加入要 ※図面は略図につき現状優先します。 | ||






