滋賀県草津市野路 滋賀県草津市野路1丁目 貸し店舗(貸店舗)
南草津駅から徒歩2分!駅近アクセス良好!
テナント貸店舗
お問合せID:
KN-43852
| 賃料 | 52.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 4.37万 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 52.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 4.37万 | ||
| 敷金 / 保証金 | / 12ヶ月分 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 12ヶ月分 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有111.04m2(33.58坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 野路1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2022-10-05 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 8階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 8階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成9年3月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 平成9年3月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 看板費:3000円/月(電気代含) 駐車場空はその都度確認要 保証金返還率:2年未満50%、2年以上5年未満60% 5年以上10年未満80%、10年以上100% | ||






