滋賀県大津市御陵町 大津市御陵町 貸店舗(貸店舗)
JR湖西線 大津京駅から徒歩2分!
テナント貸店舗
お問合せID:
OG-43805
| 賃料 | 36.3万円(税込) | 管理 / 共益費 | 3.63万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 36.3万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 3.63万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5カ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5カ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 建物 46.97坪(155.69m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 御陵町 | ||
| 最寄り | 湖西線 大津京駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2022-07-14 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 相談 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 相談 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1976年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1976年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種住居 | ||
| その他 | 駐車場:無 保証金返還率:1年未満30%、3年未満70%、6年未満80% 6年以上100% 保証会社:加入要 火災保険:加入要 ※略図の為、現状を優先とします | ||






