滋賀県湖南市中央 湖南市中央 貸店舗・事務所(貸倉庫・事務所)
湖南市中央ビルテナント2階
テナント貸倉庫・事務所
- 事務所
- 駐車場有(近隣含)
- 2階以上
- 幹線道路付近
お問合せID:
KC-43785
| 賃料 | 6.05万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.61万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.05万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 0.61万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヵ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヵ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有43.3m2(13.09坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 中央1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 甲西駅 8分 | ||
| 駐車場 | 0.44万円(税込)/台 | ||
(登録日:2020-11-24 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸倉庫・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1997年9月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1997年9月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種住居 | ||
| その他 | 町会費別途必要 設備:共同キッチン・空調・トイレ 水道代2,200円(税込)/月 保証会社・火災保険:加入要 敷引別途規定有 更新料:無 ※図面は略図につき現状を優先します。 | ||






