滋賀県守山市杉江町 守山市 貸土地(貸土地)
浜街道に接す!
テナント貸土地
お問合せID:
MS-43782
| 賃料 | 8.5万円 | 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.5万円 | ||
| 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 30.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 30.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 126.06坪(416.52m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市 杉江町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 守山駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2022-06-22 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸土地 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸土地 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 地目:宅地 接道間口:約13m 全面道路幅員:約6.2m 保証会社:加入要 保証金返還率:1年未満20%、2年未満50%、3年未満80% 3年以上100% | ||






