滋賀県野洲市喜合 野洲市喜合 貸事務所・倉庫・店舗(貸事務所・店舗・倉庫)
部屋数の多い古民家物件+倉庫付き♪ 用途等まずは一度お問い合わせください。
テナント貸事務所・店舗・倉庫
お問合せID:
YK-40080
| 賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.2万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.2万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 150.00坪(495.86m2) 建物 100.00坪(330.03m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県野洲市 喜合 | ||
| 最寄り | 東海道本線 野洲駅 111分 | ||
| 駐車場 | 2台可 敷地内 | ||
(登録日:2022-06-02 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 貸事務所・店舗・倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所・店舗・倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 昭和53年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和53年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | ※現状有姿渡し 保証金返還:3年未満 30%、6年未満 60%、6年以上 80% 敷地内に建物2つ有 建物A:木・鉄骨造 1F:150.05㎡、2F:37.55㎡(9DK) 建物B:鉄骨造 1F:47.91㎡、2F:94.52㎡ 保証会社・火災保険:加入要 | ||







