滋賀県大津市新免 大津市新免 貸倉庫(貸倉庫)
草津方面にもアクセス良し☆
テナント貸倉庫
お問合せID:
OS-38234
| 賃料 | 9.35万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.94万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.35万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.94万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 30.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 30.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 建物 17.58坪(58.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 新免1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 瀬田駅 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2022-04-16 / 更新予定日:2026-08-24)
| 種目 | 貸倉庫 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 1996年11月 | 構造 | |
| 築年月 | 1996年11月 | ||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 駐車場:2~3台有り(賃料に含む) 保証金返還率:1年未満0%、5年未満50%、5年以上100% 保証会社:加入要 火災保険:加入要 ※略図の為、現状を優先とします | ||






