滋賀県蒲生郡日野町内池 日野町内池 住居付店舗(住居付店舗)
日野駅から徒歩2分!
テナント住居付店舗
- 事務所
- 駐車場有(近隣含)
- 住居付店舗
- 2階以上
お問合せID:
GH-48839
| 賃料 | 15.4万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.4万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | 45.00万 / | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | 45.00万 / | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有180.93m2(54.73坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 内池 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 日野駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2021-12-18 / 更新予定日:2026-02-19)
| 種目 | 住居付店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 住居付店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 昭和53年9月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和53年9月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業 | ||
| その他 | 駐車場:有(賃料に含む) バス・トイレ別 敷金返還率:別途規定あり 1階店舗・倉庫部分:改装費用借主負担 2階住居部分:リフォーム渡し (クロス・畳表替え・一部床・キッチン等) 火災保険:要加入 保証会社:要加入 | ||







