滋賀県大津市中央 大津市中央 貸事務所・店舗(貸事務所・店舗)
JR大津駅、京阪浜大津駅から徒歩圏内 1階でアクセス良!
テナント貸事務所・店舗
お問合せID:
OC-47110
| 賃料 | 12.1万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.21万(税込) / 0.55万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 12.1万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.21万(税込) / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3カ月 | 礼金 | 1カ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 3カ月 | ||
| 礼金 | 1カ月 | ||
| 広さ | 専有28m2(8.46坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 中央二丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 8分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2021-12-07 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸事務所・店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所・店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 7階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 7階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 平成3年8月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成3年8月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 500% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 駐車場:無 現状有姿渡し ハウスクリーニング代:別途¥33,000(税込) 電気・上下水道有り。ガス無し 火災保険・保証会社必須 | ||







