滋賀県蒲生郡日野町松尾 蒲生郡日野町 貸店舗(貸店舗)
居酒屋やスナックにオススメ!広々駐車場&店舗 ビル2F
テナント貸店舗
お問合せID:
GH-47082
| 賃料 | 28.6万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 2万 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 28.6万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 2万 | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有150.1m2(45.4坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 松尾1丁目 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 日野駅 34分 | ||
| 駐車場 | 0.35万円/台 2台可 | ||
(登録日:2021-10-30 / 更新予定日:2026-02-19)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 駐車場有料部分は従業員用として必須契約。半年分前払い。 お客様駐車場は共用で共益費に含む。 ステージ台有り。 保証金返還:2年未満 0%、4年未満 30%、6年未満 60%、6年以上 80% リフォームは入居者費用負担。解約時、要原状復帰。 | ||






