滋賀県湖南市平松 湖南市平松 貸倉庫・工場・資材置場(貸倉庫・資材置場)
甲西駅まで500m!909㎡の倉庫・工場です☆諸条件等ご相談ください♪
テナント貸倉庫・資材置場
お問合せID:
KH-38160
| 賃料 | 18万円(税込) | 管理 / 共益費 | 4万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 18万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 4万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 108.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 108.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 275.45坪(909m2) 建物 85.76坪(283.2m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 平松 | ||
| 最寄り | 草津線 甲西駅 8分 | ||
| 駐車場 | 複数台可 敷地内 | ||
(登録日:2023-09-19 / 更新予定日:2026-08-25)
| 種目 | 貸倉庫・資材置場 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫・資材置場 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 昭和46年/-月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和46年/-月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 売買でもご相談いただけます☆ 設備:プロパンガス 電気 上下水道 地勢:平坦、地目:畑 国土法届:不要 接道:北東側幅員5.5m 南西側幅員4.5m 公道に14m接面 更新料:新賃料1ヶ月分 保証会社:加入要 火災保険:加入要 | ||








